Recursos humanos
Folha de pagamento
Remuneração nominal dos servidores, autoridades e membros, por mês de referência.
Competência: Setembro de 2026 · 215 servidores
| Competência | Nome | Cargo | Salário | Órgão | Lotação | Admissão | Exoneração | Carga horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | LUANA CAVALCANTE DE MORAES | Coordenador | R$ 3.074,93 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Procuradoria Juridica - PROJUR | 04/07/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA | Estagiário | R$ 865,26 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Biblioteca Ivone de Menezes - BPMIM | 11/05/2026 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA | Estagiário | R$ 865,26 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Biblioteca Ivone de Menezes - BPMIM | 11/05/2026 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | LUIS JOSE DE SANTANA | Cargo em Comissão | R$ 5.256,34 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Escola de Arte Valdice Teles - ESAVT | 28/03/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | LUIS JOSE DE SANTANA | Consultor Administrativo | R$ 5.256,34 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Escola de Arte Valdice Teles - ESAVT | 28/03/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | LUIS JUNIOR BATISTA DE ALMEIDA | Cargo em Comissão | R$ 1.621,00 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Escola de Arte Valdice Teles - ESAVT | 21/02/2024 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | LUIS JUNIOR BATISTA DE ALMEIDA | Assessor | R$ 1.621,00 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Escola de Arte Valdice Teles - ESAVT | 21/02/2024 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | LUIZA VITORIA DA SILVA SANTOS | Cargo em Comissão | R$ 4.297,98 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Diretoria de Arte e Cultura - DIRAC | 01/04/2026 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | LUIZA VITORIA DA SILVA SANTOS | Coordenador | R$ 4.297,98 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Diretoria de Arte e Cultura - DIRAC | 01/04/2026 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO | Estagiário | R$ 865,26 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Museu da Cidade de Aracaju - MCA | 08/06/2026 | Ativo | 30 |
| 09/2026 | MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO | Estagiário | R$ 865,26 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Museu da Cidade de Aracaju - MCA | 08/06/2026 | Ativo | 30 |
| 09/2026 | MARIA DA SALETE MARTINS CORREA | Cargo em Comissão | R$ 5.256,34 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Museu da Cidade de Aracaju - MCA | 02/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MARIA DA SALETE MARTINS CORREA | Consultor Administrativo | R$ 5.256,34 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Museu da Cidade de Aracaju - MCA | 02/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MARIA SILVA OLIVEIRA METHODIO DE JESUS | Cargo em Comissão | R$ 1.967,94 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Biblioteca Ivone de Menezes - BPMIM | 01/04/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MARIA SILVA OLIVEIRA METHODIO DE JESUS | Assessor Administrativo | R$ 1.967,94 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Biblioteca Ivone de Menezes - BPMIM | 01/04/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MARYANA DE SOUZA DAMAZIO | Estagiário | R$ 865,26 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Procuradoria Juridica - PROJUR | 02/03/2026 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MARYANA DE SOUZA DAMAZIO | Estagiário | R$ 865,26 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Procuradoria Juridica - PROJUR | 02/03/2026 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MATHEUS ALMEIDA CORDEIRO | Cargo em Comissão | R$ 3.074,93 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Museu da Cidade de Aracaju - MCA | 01/08/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MATHEUS ALMEIDA CORDEIRO | Coordenador | R$ 3.074,93 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Museu da Cidade de Aracaju - MCA | 01/08/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MONICA CARDEAL DE MELO | Cargo em Comissão | R$ 3.279,91 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Escola de Arte Valdice Teles - ESAVT | 01/04/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MONICA CARDEAL DE MELO | Assistente de Presidente | R$ 3.279,91 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Escola de Arte Valdice Teles - ESAVT | 01/04/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | MONICA FREITAS SANTOS | Pensao Por Acidente/Falecimento | R$ 540,33 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | 16/01/2023 | Ativo | 30 |
| 09/2026 | MONICA FREITAS SANTOS | Exclusivo Para Pensao Alimenticia | R$ 540,33 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | 16/01/2023 | Ativo | 30 |
| 09/2026 | NATHALIE CARDOSO CASSUNDE | Cargo em Comissão | R$ 4.046,58 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Coordenadoria de Atividades Auxiliares - COAUX | 10/11/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | NATHALIE CARDOSO CASSUNDE | Coordenador | R$ 4.046,58 | Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju | Coordenadoria de Atividades Auxiliares - COAUX | 10/11/2025 | Ativo | 40 |
Baixar relatório
Conjunto de informações atualizado em 23/10/2026
