Recursos humanos
Folha de pagamento
Remuneração nominal dos servidores, autoridades e membros, por mês de referência.
Competência: Outubro de 2026 · 6084 servidores
| Competência | Nome | Cargo | Salário | Órgão | Lotação | Admissão | Exoneração | Carga horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | JOSE ANTONIO VIEIRA VASCONCELOS | Pensionista | R$ 21.781,25 | Aracaju Previdência | Financeiro/Pensão por Falecimento/Diversos | 01/11/2025 | Ativo | 1 |
| 10/2026 | JOSE ARAUJO DOS SANTOS | Aposentado | R$ 1.621,00 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 17/01/2011 | Ativo | 1 |
| 10/2026 | JOSE ARICIO SOUZA SANTOS | Aposentado | R$ 4.648,90 | Aracaju Previdência | Financeiro/Inativos/Câmara-Funcionários | 03/12/1998 | Ativo | 30 |
| 10/2026 | JOSE ARISVALDO DOS SANTOS | Aposentado | R$ 3.362,81 | Aracaju Previdência | Financeiro/Inativos/Diversos | 18/03/1996 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE AUGUSTO CRUZ SANTANA | Aposentado | R$ 7.120,75 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 01/02/2025 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA | Aposentado | R$ 3.259,70 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Saúde | 29/04/2014 | Ativo | 1 |
| 10/2026 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | Aposentado | R$ 4.639,32 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 15/01/2016 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE AUGUSTO DO NASCMENTO | Aposentado | R$ 8.150,59 | Aracaju Previdência | Financeiro/Inativos/Diversos | 06/11/2020 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | Aposentado | R$ 3.523,90 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 01/08/2026 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE AUGUSTO FERREIRA DA CUNHA | Aposentado | R$ 1.621,00 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 03/09/1999 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA | Pensionista | R$ 1.621,00 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Pensão por Falecimento/Diversos | 01/05/2023 | Ativo | 1 |
| 10/2026 | JOSE AUGUSTO SANTOS | Aposentado | R$ 55.991,67 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 10/05/2021 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE AUGUSTO SAO PEDRO | Aposentado | R$ 1.621,00 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 26/12/2014 | Ativo | 1 |
| 10/2026 | JOSE BARBOZA SANTOS | Aposentado | R$ 22.131,03 | Aracaju Previdência | Financeiro/Inativos/Diversos | 12/01/1998 | Ativo | 30 |
| 10/2026 | JOSE BATISTA DOS SANTOS | Aposentado | R$ 1.745,56 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 03/06/2009 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE BENEDITO DA SILVA | Aposentado | R$ 1.621,00 | Aracaju Previdência | Financeiro/Inativos/Diversos | 05/04/1976 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE BENEDITO VIEIRA | Pensionista | R$ 15.321,17 | Aracaju Previdência | Financeiro/Pensão por Falecimento/Magistério | 08/05/2019 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE BENEDITO VIEIRA SILVA | Aposentado | R$ 3.307,52 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 08/11/2021 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE BERTINO MATIAS DOS SANTOS | Aposentado | R$ 2.427,45 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Saúde | 28/11/2017 | Ativo | 1 |
| 10/2026 | JOSE BISPO DOS SANTOS | Aposentado | R$ 5.860,43 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 11/05/2022 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE BISPO SANTOS | Aposentado | R$ 3.221,00 | Aracaju Previdência | Financeiro/Inativos/Diversos | 12/12/2003 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE BOMFIM DOS SANTOS | Aposentado | R$ 11.539,81 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Saúde | 07/12/2009 | Ativo | 1 |
| 10/2026 | JOSE BONIFACIO SANTOS VIANA | Aposentado | R$ 8.603,26 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 06/11/2020 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE BRITO FILHO | Aposentado | R$ 3.375,37 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 15/01/2024 | Ativo | 40 |
| 10/2026 | JOSE CAMPOS DE MORAES NETO | Aposentado | R$ 5.875,65 | Aracaju Previdência | Previdenciário/Inativos/Diversos | 01/01/2025 | Ativo | 40 |
Baixar relatório
Conjunto de informações atualizado em 04/11/2026
