Recursos humanos
Folha de pagamento
Remuneração nominal dos servidores, autoridades e membros, por mês de referência.
Competência: Setembro de 2026 · 1262 servidores
| Competência | Nome | Cargo | Salário | Órgão | Lotação | Admissão | Exoneração | Carga horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | WILZA FRANCE MACHADO | Assessor IV | R$ 2.322,92 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIRAF/GEFIN/AR | 01/02/2013 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YAN WEBER DA SILVA FONSECA | Assessor II | R$ 3.074,93 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | PRESI | 01/10/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YANNE VICTORIA SILVA MELO | Assessor V | R$ 1.929,33 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIRAF | 02/05/2018 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YANNE VICTORIA SILVA MELO | Chefe da Assessoria de Comunicações | R$ 1.929,33 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIRAF | 02/05/2018 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YASMIN JESUS DOS SANTOS | Chefe da Assessoria de Comunicações | R$ 1.929,34 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | Diretoria de Orlas e Parques - DIROPA | 01/08/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YASMIN JESUS DOS SANTOS | Assessor V | R$ 1.929,34 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | Diretoria de Orlas e Parques - DIROPA | 01/08/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YGOR LIMA PRUDENTE | Assessor I | R$ 3.871,54 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | PRESI/ASJUR | 20/08/2018 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YNEUDO REZENDE VIEIRA | Chefe da Assessoria de Comunicações | R$ 1.929,33 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP/GERAB | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YNEUDO REZENDE VIEIRA | Assessor V | R$ 1.929,33 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP/GERAB | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YSLLA VITORIA SANTOS DA CONCEICAO | Assessor V | R$ 2.009,34 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP | 10/10/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YSLLA VITORIA SANTOS DA CONCEICAO | Chefe da Assessoria de Comunicações | R$ 2.009,34 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP | 10/10/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | YURI MESSIAS DE ANDRADE FIGUEIRA | Assessor I | R$ 5.635,36 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIROP/ENGENHARIA | 01/09/2023 | Ativo | 40 |
Baixar relatório
Conjunto de informações atualizado em 19/10/2026
