Recursos humanos
Folha de pagamento
Remuneração nominal dos servidores, autoridades e membros, por mês de referência.
Competência: Setembro de 2026 · 1262 servidores
| Competência | Nome | Cargo | Salário | Órgão | Lotação | Admissão | Exoneração | Carga horária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | EDSON BISPO DOS SANTOS | Chefe da Assessoria de Comunicações | R$ 1.929,33 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | Diretoria de Orlas e Parques - DIROPA | 06/06/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | EDSON BISPO DOS SANTOS | Assessor V | R$ 1.929,33 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | Diretoria de Orlas e Parques - DIROPA | 06/06/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | EDSON JESUS DOS REIS | Função Gratificada | R$ 350,35 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP/GEREP/CM/HELENA | 01/05/2005 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | EDSON JORGE CARVALHO SANTOS | Consultor Técnico Administrativo | R$ 8.662,10 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP/GERAB | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | EDSON JORGE CARVALHO SANTOS | Assessor Especial IV | R$ 8.662,10 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP/GERAB | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | EDSON MENEZES DOS SANTOS | Aprendiz | R$ 1.327,52 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | PRESI | 07/04/2025 | Ativo | 20 |
| 09/2026 | EDUILSON VIEIRA DE ALMEIDA | Assessor IV | R$ 2.322,92 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP/GERAB/ME/STOS DUMONT | 03/08/2026 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | EDUILSON VIEIRA DE ALMEIDA | Diretor do Departamento de Administração e Finanças | R$ 2.322,92 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP/GERAB/ME/STOS DUMONT | 03/08/2026 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | EDVALDO DE JESUS SANTOS | Gari | R$ 6.457,29 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIROP/GERAV/PD | 01/11/1993 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | EDVALDO DOS SANTOS | Gari | R$ 6.131,35 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP/GERAB/ME/TALES FERRAZ | 01/11/1993 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | EDVANIRA CORREIA DOS SANTOS | Gari | R$ 4.579,38 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP/GERAB | 01/11/1993 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELBER CRUZ DOS SANTOS | Assessor II | R$ 3.429,90 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELDER MUNIZ SANTOS | Diretor | R$ 12.832,93 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIROP | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELENILSON SANTOS LIMA | Consultor Técnico Administrativo | R$ 5.256,34 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | PRESI | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELENILSON SANTOS LIMA | Assessor Especial IV | R$ 5.256,34 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | PRESI | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELIANE RODRIGUES NASCIMENTO | Gari | R$ 4.514,54 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIRAF/OP | 01/11/1993 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELIAS DA SILVA | Gari | R$ 14.856,52 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIROP/GERAV/IR | 01/11/1993 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELISANGELA SANTOS BATISTA | Assessor V | R$ 1.929,33 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELISANGELA SANTOS BATISTA | Chefe da Assessoria de Comunicações | R$ 1.929,33 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIREP | 07/01/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | Assessor Extraordinário para Assuntos Técnicos Admin | R$ 2.459,93 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | Diretoria de Orlas e Parques - DIROPA | 12/03/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELISANGELA SANTOS DE JESUS | Assessor III | R$ 2.459,93 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | Diretoria de Orlas e Parques - DIROPA | 12/03/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELLENCRISTENY ALVES DE SANTANA | Assessor IV | R$ 1.967,94 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIRAF/GEFIN/CT | 18/02/2005 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELLENCRISTENY ALVES DE SANTANA | Diretor do Departamento de Administração e Finanças | R$ 1.967,94 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | DIRAF/GEFIN/CT | 18/02/2005 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELVIS BRUNO DOS SANTOS | Chefe da Assessoria de Comunicações | R$ 2.814,90 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | Diretoria de Prques e Jardins | 03/02/2025 | Ativo | 40 |
| 09/2026 | ELVIS BRUNO DOS SANTOS | Assessor V | R$ 2.814,90 | Empresa Municipal de Serviços Urbanos - EMSURB | Diretoria de Prques e Jardins | 03/02/2025 | Ativo | 40 |
Baixar relatório
Conjunto de informações atualizado em 19/10/2026
